Imagen de gama. La configuración se especifica en esta ficha.
Documentación
Documentos técnicos
Fabricador de cubitos - cubitos huecos kg 31/24h · Angelo Po PGC35W
Referencia PGC35W
- Dimensiones33,4x45,7x59,9 cm
- Peso neto28 kg
Bajo pedido · 3–8 semanas
Plazo orientativo desde la confirmación del presupuesto.
Solicitar presupuesto
¿Necesitas varias referencias?
Descripción
Esta referencia pertenece a fabricadores de hielo , dentro de maquinaria de hostelería.
Ficha técnica
| Identificación | |
|---|---|
| Referencia | PGC35W |
| Marca | ANGELO PO |
| Formato de venta | unidad |
| Características | |
| Carga de refrigerante, kg | 0,09 |
| Capacidad del contenedor inter | 6 kg / 290 cubitos |
| Refrigeración | Por agua |
| Cubito | hueco - 21g |
| Refrigerante/GWP | R290/3 |
| Consumo de energía, kWh/24h | 4,5 |
| Productividad por ciclo | 31kg |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 28 kg |
| Peso bruto | 33 kg |
| Ancho embalaje | 40 cm |
| Altura embalaje | 69 cm |
| Profundidad embalaje | 53 cm |
| Ancho | 33,4 cm |
| Altura | 59,9 cm |
| Profundidad | 45,7 cm |
| Potencia eléctrica | 0,474 kW |
| Altura alimentación electrica | 18 cm |
| Agua fría | 35 l/h |
| Diámetro agua fría | 3/4" |
| Altura alimentación agua fría | 7,5 cm |
| Diámetro desagüe agua | 2 |
| Altura desagüe agua | 11 cm |
| Dimensiones | 33,4x45,7x59,9 cm |
| Embalaje | 40x53x69 cm |
¿Necesitas otra medida o una cantidad mayor? Escríbenos a contacto@todohoreca.com o llama al 633 742 899.