Imagen de gama. La configuración se especifica en esta ficha.
Documentación
Documentos técnicos
Fabricador de cubitos - cubitos huecos kg 50/24h · Angelo Po PGC45A
Referencia PGC45A
- Dimensiones48,5x57,5x81 cm
- Peso neto45 kg
Bajo pedido · 3–8 semanas
Plazo orientativo desde la confirmación del presupuesto.
Solicitar presupuesto
¿Necesitas varias referencias?
Descripción
Esta referencia pertenece a fabricadores de hielo , dentro de maquinaria de hostelería.
Ficha técnica
| Identificación | |
|---|---|
| Referencia | PGC45A |
| Marca | ANGELO PO |
| Formato de venta | unidad |
| Características | |
| Capacidad del contenedor inter | 17 kg / 810 cubitos |
| Consumo de energía, kWh/24h | 6,2 |
| Refrigeración | Por aire |
| Cubito | hueco - 21g |
| Refrigerante/GWP | R290/3 |
| Carga de refrigerante, kg | 0,115 |
| Productividad por ciclo | 50kg |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 45 kg |
| Peso bruto | 53 kg |
| Ancho embalaje | 55 cm |
| Altura embalaje | 84 cm |
| Profundidad embalaje | 64 cm |
| Ancho | 48,5 cm |
| Altura | 81 cm |
| Profundidad | 57,5 cm |
| Potencia eléctrica | 0,32 kW |
| Altura alimentación electrica | 19 cm |
| Agua fría | 3 l/h |
| Diámetro agua fría | 3/4" |
| Altura alimentación agua fría | 7,5 cm |
| Diámetro desagüe agua | 2 |
| Altura desagüe agua | 11 cm |
| Dimensiones | 48,5x57,5x81 cm |
| Embalaje | 55x64x84 cm |
¿Necesitas otra medida o una cantidad mayor? Escríbenos a contacto@todohoreca.com o llama al 633 742 899.