Imagen de gama. La configuración se especifica en esta ficha.
Documentación
Documentos técnicos
Fabricador de cubitos - cubitos huecos kg 95/24h · Angelo Po PGC90W
Referencia PGC90W
- Dimensiones67x59,5x98,1 cm
- Peso neto63 kg
Bajo pedido · 3–8 semanas
Plazo orientativo desde la confirmación del presupuesto.
Solicitar presupuesto
¿Necesitas varias referencias?
Descripción
Esta referencia pertenece a fabricadores de hielo , dentro de maquinaria de hostelería.
Ficha técnica
| Identificación | |
|---|---|
| Referencia | PGC90W |
| Marca | ANGELO PO |
| Formato de venta | unidad |
| Características | |
| Consumo de energía, kWh/24h | 12,6 |
| Refrigeración | Por agua |
| Productividad por ciclo | 95kg |
| Cubito | hueco - 21g |
| Refrigerante/GWP | R290/3 |
| Carga de refrigerante, kg | 0,13 |
| Capacidad del contenedor inter | 33 kg / 1570 cubitos |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 63 kg |
| Peso bruto | 74 kg |
| Ancho embalaje | 74 cm |
| Altura embalaje | 108 cm |
| Profundidad embalaje | 67 cm |
| Ancho | 67 cm |
| Altura | 98,1 cm |
| Profundidad | 59,5 cm |
| Potencia eléctrica | 0,57 kW |
| Altura alimentación electrica | 19 cm |
| Agua fría | 52 l/h |
| Diámetro agua fría | 3/4" |
| Altura alimentación agua fría | 8 cm |
| Diámetro desagüe agua | 2 |
| Altura desagüe agua | 12 cm |
| Dimensiones | 67x59,5x98,1 cm |
| Embalaje | 74x67x108 cm |
¿Necesitas otra medida o una cantidad mayor? Escríbenos a contacto@todohoreca.com o llama al 633 742 899.