Imagen de gama. La configuración se especifica en esta ficha.
Documentación
Documentos técnicos
Fabricador de cubitos - cubitos llenos kg 19/24h · Angelo Po PGCP25W
Referencia PGCP25W
- Dimensiones39x52x64 cm
- Peso neto31 kg
Bajo pedido · 3–8 semanas
Plazo orientativo desde la confirmación del presupuesto.
Solicitar presupuesto
¿Necesitas varias referencias?
Descripción
Esta referencia pertenece a fabricadores de hielo , dentro de maquinaria de hostelería.
Ficha técnica
| Identificación | |
|---|---|
| Referencia | PGCP25W |
| Marca | ANGELO PO |
| Formato de venta | unidad |
| Características | |
| Carga de refrigerante, kg | 0,11 |
| Refrigerante/GWP | R290/3 |
| Capacidad del contenedor inter | 8 kg / 400 cubitos |
| Consumo de energía, kWh/24h | 4,8 |
| Refrigeración | Por agua |
| Productividad por ciclo | 25kg |
| Cubito | lleno - 20g |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 31 kg |
| Peso bruto | 36 kg |
| Ancho embalaje | 46 cm |
| Altura embalaje | 76 cm |
| Profundidad embalaje | 58 cm |
| Ancho | 39 cm |
| Altura | 64 cm |
| Profundidad | 52 cm |
| Potencia eléctrica | 0,25 kW |
| Altura alimentación electrica | 18 cm |
| Agua fría | 21,5 l/h |
| Diámetro agua fría | 3/4 |
| Altura alimentación agua fría | 6 cm |
| Diámetro desagüe agua | 2 |
| Altura desagüe agua | 12 cm |
| Dimensiones | 39x52x64 cm |
| Embalaje | 46x58x76 cm |
¿Necesitas otra medida o una cantidad mayor? Escríbenos a contacto@todohoreca.com o llama al 633 742 899.