Imagen de gama. La configuración se especifica en esta ficha.
Documentación
Documentos técnicos
Fabricador de cubitos - cubitos llenos kg 34/24h · Angelo Po PGCP34W
Referencia PGCP34W
- Dimensiones47x57x69 cm
- Peso neto34 kg
Bajo pedido · 3–8 semanas
Plazo orientativo desde la confirmación del presupuesto.
Solicitar presupuesto
¿Necesitas varias referencias?
Descripción
Esta referencia pertenece a fabricadores de hielo , dentro de maquinaria de hostelería.
Ficha técnica
| Identificación | |
|---|---|
| Referencia | PGCP34W |
| Marca | ANGELO PO |
| Formato de venta | unidad |
| Características | |
| Carga de refrigerante, kg | 0,07 |
| Refrigeración | Por agua |
| Productividad por ciclo | 34kg |
| Capacidad del contenedor inter | 15 kg / 750 cubitos |
| Consumo de energía, kWh/24h | 5,5 |
| Cubito | lleno - 20g |
| Refrigerante/GWP | R290/3 |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 34 kg |
| Peso bruto | 41 kg |
| Ancho embalaje | 54 cm |
| Altura embalaje | 80 cm |
| Profundidad embalaje | 64 cm |
| Ancho | 47 cm |
| Altura | 69 cm |
| Profundidad | 57 cm |
| Potencia eléctrica | 0,25 kW |
| Altura alimentación electrica | 19 cm |
| Agua fría | 21,5 l/h |
| Diámetro agua fría | 3/4 |
| Altura alimentación agua fría | 5,5 cm |
| Diámetro desagüe agua | 2 |
| Altura desagüe agua | 12 cm |
| Dimensiones | 47x57x69 cm |
| Embalaje | 54x64x80 cm |
¿Necesitas otra medida o una cantidad mayor? Escríbenos a contacto@todohoreca.com o llama al 633 742 899.