Imagen de gama. La configuración se especifica en esta ficha.
Documentación
Documentos técnicos
Fabricador de cubitos - cubitos huecos kg 62/24h · Angelo Po PGC65A
Referencia PGC65A
- Dimensiones48,5x57,5x80,5 cm
- Peso neto48 kg
Bajo pedido · 3–8 semanas
Plazo orientativo desde la confirmación del presupuesto.
Solicitar presupuesto
¿Necesitas varias referencias?
Descripción
Esta referencia pertenece a fabricadores de hielo , dentro de maquinaria de hostelería.
Ficha técnica
| Identificación | |
|---|---|
| Referencia | PGC65A |
| Marca | ANGELO PO |
| Formato de venta | unidad |
| Características | |
| Refrigerante/GWP | R290/3 |
| Carga de refrigerante, kg | 0,13 |
| Capacidad del contenedor inter | 20 kg / 950 cubitos |
| Consumo de energía, kWh/24h | 8,9 |
| Refrigeración | Por aire |
| Productividad por ciclo | 62kg |
| Cubito | hueco - 21g |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 48 kg |
| Peso bruto | 57 kg |
| Ancho embalaje | 55 cm |
| Altura embalaje | 94 cm |
| Profundidad embalaje | 64 cm |
| Ancho | 48,5 cm |
| Altura | 80,5 cm |
| Profundidad | 57,5 cm |
| Potencia eléctrica | 0,46 kW |
| Altura alimentación electrica | 19 cm |
| Agua fría | 5,5 l/h |
| Diámetro agua fría | 3/4" |
| Altura alimentación agua fría | 7,5 cm |
| Diámetro desagüe agua | 2 |
| Altura desagüe agua | 11 cm |
| Dimensiones | 48,5x57,5x80,5 cm |
| Embalaje | 55x64x94 cm |
¿Necesitas otra medida o una cantidad mayor? Escríbenos a contacto@todohoreca.com o llama al 633 742 899.